Change Size
Men's Sizing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
CM | 26.5 | 27.4 | 28.2 | 29.0 | 29.9 | 30.7 | 31.6 | 32.4 |
Inch | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.8 |
Change Size
Women's Sizing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CM | 23.4 | 24.2 | 25.0 | 25.9 | 26.7 | 27.6 | 28.4 | 29.3 |
Inch | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.5 |
Change Size
Girls' and Boys' Sizing | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CM | 17.9 | 18.7 | 19.6 | 20.4 | 21.2 | 22.1 | 22.9 | 23.8 | 24.6 | 25.5 |
Inch | 7 | 7.4 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.4 | 9.7 | 10 |